Обращаем ваше внимание, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нем, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста,
обращайтесь по телефонам: +7 (926) 895-64-07, +7 (925) 545-11-61.
Понятие «повторный прием» применим в пределах одного курса лечения или обследования
в течение 30 дней
ЦЕНЫ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
| Наименование | Цена |
| B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1 000.00 ₽ |
| В01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный с составлением плана лечения и предварительного расчета | 1 500.00 ₽ |
| В01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный с оформлением документации | 1 000.00 ₽ |
| В01.065.001 Диагностический прием (для решения вопроса о дальнейшем лечении зуба) | 2 500.00 ₽ |
| А16.07.002 Использование набора стоматологических одноразовых инструментов | 500.00 ₽ |
| А16.07.002 Использование одноразового турбинного наконечника | 1 500.00 ₽ |
| А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой СИЦ “Vitremer” | 3 500.00 ₽ |
| А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров на 1 поверхность зуба | 4 500.00 ₽ |
| А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров на 2 поверхности зуба | 5 300.00 ₽ |
| А16.07.002 Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров более 2-х поверхностей зуба | 6 000.00 ₽ |
| А16.07.002.012 Микроабразия эмали, 1 зуб | 5 500.00 ₽ |
| А16.07.002 Лечение кариеса в стадии пятна системой ICON | 4 000.00 ₽ |
| А16.07.002 Восстановление культи зуба под ортопедическую коронку Bild up (без стоимости штифтов) | 5 000.00 ₽ |
| A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 канальный зуб) | 3 000.00 ₽ |
| A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (1 канальный зуб) | 600.00 ₽ |
| A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 канальный зуб) повторная | 600.00 ₽ |
| A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (1 канальный зуб) | 3 000.00 ₽ |
| A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (2 канальный зуб) | 4 000.00 ₽ |
| A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (2 канальный зуб) | 700.00 ₽ |
| A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (2 канальный зуб) повторная | 700.00 ₽ |
| A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (2 канальный зуб) | 4 000.00 ₽ |
| A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (3 канальный зуб) | 6 000.00 ₽ |
| A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (3 канальный зуб) | 800.00 ₽ |
| A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (3 канальный зуб) повторная | 800.00 ₽ |
| A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (3 канальный зуб) | 6 000.00 ₽ |
| A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (4 канальный зуб) | 6 500.00 ₽ |
| A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (4 канальный зуб) | 900.00 ₽ |
| A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (4 канальный зуб) повторная | 900.00 ₽ |
| A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (4 канальный зуб) | 6 500.00 ₽ |
| A22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 500.00 ₽ |
| А16.07.030.001 Апекслокация 1 корневого канала | 200.00 ₽ |
| А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты | 600.00 ₽ |
| А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного (1 канал) | 2 000.00 ₽ |
| A16.07.094 Удаление внутриканального штифта, инородного тела из канала корня зуба | 3 000.00 ₽ |
| A16.07.002.009 Наложение временной пломбы | 500.00 ₽ |
| А16.07.002.009 Наложение временной пломбы световой полимеризации/ IRM | 700.00 ₽ |
| A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 3 500.00 ₽ |
| A16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) с применением 'Пульпотек' | 4 500.00 ₽ |
| A16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1 500.00 ₽ |
| А11.07.012 Покрытие зубов фторсодержащим препаратом (1 зуб) | 500.00 ₽ |
| А22.07.003 Лечение аппаратом «Оптодан» | 500.00 ₽ |
| А05.07.001 Электроодонтодиагностика (ЭОД) | 350.00 ₽ |
| A02.07.001 Наложение изоляционной системы (использование оптрагейта) | 900.00 ₽ |
| A02.07.001 Наложение матричной системы | 500.00 ₽ |
| A02.07.001 Наложение изоляционной системы (коффердам) | 1 200.00 ₽ |
| А16.07.050 Эндоканальное отбеливание 1 зуба | 1 500.00 ₽ |
| А16.07.050 Дополнительное эндоканальное наложение отбеливающего геля | 500.00 ₽ |
| A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов - клиническое системой FLASH | 20 000.00 ₽ |
| A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов - домашнее системой FLASH (2 каппы+гель+обучение) | 14 000.00 ₽ |
| A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов - домашнее системой FLASH (гель+обучение) | 8 000,00 ₽ |
| A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов - домашнее системой FLASH (дополнительный шприц) | 2 000.00 ₽ |
| A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (профилактическая) | 6 500.00 ₽ |
| A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (при заболеваниях пародонта) | 8 000.00 ₽ |
| A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (находящихся на ортодонтическом лечении) | 5 500.00 ₽ |
| A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (находящихся на ортодонтическом лечении) не реже 1 раз в 3 месяца | 4 500.00 ₽ |
| A16.07.051 Пакет " Ортодонтический" из 5-ти гигиен полости рта и зубов | 20 000.00 ₽ |
| A16.07.051 Пакет " Ортодонтический" из 4-х гигиен полости рта и зубов | 16 000.00 ₽ |
| A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов Air-flow (1 зуб) | 300.00 ₽ |
| A22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 300.00 ₽ |
| A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (профилактическая) повторная (в течение 6 месяцев) | 5 500.00 ₽ |
АНЕСТЕЗИЯ
| Анестезия аппликационная | 150 |
| Анестезия инфильтрационная, интралигаментарная | 800 |
| Анестезия проводниковая | 800 |
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
| B01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 000.00 ₽ |
| B01.066.001 Прием (консультация) врача-стоматолога-ортопеда с составлением плана лечения | 1 500.00 ₽ |
| A16.07.004 Восстановление зуба коронкой пластмассовой временной длительного ношения (провизорная коронка) | 7 000.00 ₽ |
| А16.07.003 Восстановление зуба виниром композитным | 10 000.00 ₽ |
| А16.07.004 Восстановление зуба коронкой пластмассовой временной (провизорная коронка) | 3 500.00 ₽ |
| А16.07.004 Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 10 000.00 ₽ |
| А16.07.004 Восстановление зуба коронкой литой телескопической (пара) | 18 000.00 ₽ |
| А16.07.004 Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 18 000.00 ₽ |
| А16.07.004 Восстановление зуба коронкой металлокерамической с плечевой массой | 20 000.00 ₽ |
| А16.07.003 Восстановление зуба коронкой, виниром цельнокерамическим E.MAX (СКИДКА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ) | 30 000.00 ₽ |
| А16.07.004 Восстановление зуба коронкой металлокерамической на драгоценном сплаве (без учета стоимости драгоценного металла) (СКИДКА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ) | 24 000.00 ₽ |
| А16.07.003 Восстановление зуба вкладкой (литая культевая штифтовая неразборная) | 12 000.00 ₽ |
| А16.07.003 Восстановление зуба вкладкой (литая культевая штифтовая разборная) | 13 000.00 ₽ |
| А16.07.003 Восстановление зуба вкладкой литой из драгоценного сплава (без учета стоимости драгоценного металла) (СКИДКА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ) | 12 500.00 ₽ |
| А16.07.003 Восстановление зуба вкладкой разборной литой из драгоценного сплава (без учета стоимости драгоценного металла) (СКИДКА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ) | 13 500.00 ₽ |
| А16.07.003 Восстановление зуба вкладкой литой под замковое крепление в пластиночном протезе | 6 000.00 ₽ |
| А16.07.003 Восстановление зуба владкой цельнокерамической E.MAX (СКИДКА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ) | 28 000.00 ₽ |
| А16.07.023 Протезирование съемным протезом ДЕНТАЛ - ДИ с мягкими кламерами | 50 000.00 ₽ |
| А16.07.035 Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (нейлон, 1 челюсть) | 40 000.00 ₽ |
| А16.07.035 Протезирование частичным съемным пластиночным протезом до 3 зубов (акрил) | 15 000.00 ₽ |
| А16.07.035 Протезирование частичным съемным пластиночным протезом до 3 зубов (нейлон) | 28 000.00 ₽ |
| А16.07.035 Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (акрил, 1 челюсть) | 28 000.00 ₽ |
| А16.07.035 Протезирование полным съемным пластиночным протезом (акрил, 1 челюсть) | 35 000.00 ₽ |
| А16.07.023 Протезирование съемным пластиночным протезом с телескопической фиксацией | 84 000.00 ₽ |
| А16.07.023 Протезирование съемным пластиночным протезом армированный | 35 000.00 ₽ |
| А16.07.036 Протезирование бюгельным протезом с металлическими литыми кламмерами | 60 000.00 ₽ |
| А16.07.036 Протезирование бюгельным протезом шинирующим с металлическими литыми кламмерами | 65 000.00 ₽ |
| А16.07.036 Протезирование бюгельным протезом c телескопической фиксацией | 170 000.00 ₽ |
| А16.07.036 Протезирование бюгельным протезом с замковыми креплениями МК | 120 000.00 ₽ |
| А16.07.094 Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 3 500.00 ₽ |
| А16.07.094 Удаление внутриканальной вкладки | 5 000.00 ₽ |
| А16.07.053 Снятие коронки | 800.00 ₽ |
| A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатная масса, регистрация окклюзии) | 1 500.00 ₽ |
| A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти (А-силикон) | 2 500.00 ₽ |
| А02.07.010.001 Сканирование полости рта, 1 челюсть (3D оттиск) | 2 700.00 ₽ |
| A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти (оптический 3D оттиск с изготовлением модели) | 5 000.00 ₽ |
| А02.07.010 Изготовление диагностической модели челюсти | 2 500.00 ₽ |
| А02.07.010.001 Изготовление индивидуальной ложки | 3 500.00 ₽ |
| А16.07.002.010 Ретракция десны нитью | 500.00 ₽ |
| А16.07.049 Фиксация одной коронки на постоянный цемент | 1 500.00 ₽ |
| А16.07.049 Фиксация одной коронки на временный цемент | 1 000.00 ₽ |
| А02.07.010.001 Изготовление восковой репродукции временных коронок | 2 000.00 ₽ |
| A16.07.004 Восстановление зуба коронкой (Гирлянда/искусственная десна) | 2 000.00 ₽ |
| А23.07.002.037 Починка съемного протеза (1 элемент) | 5 000.00 ₽ |
| А23.07.002.037 Добавление керамической массы на ранее изготовленную коронку на имплантате (1 элемент) | 5 500.00 ₽ |
| A23.30.050.001 Коррекция съемной ортопедической конструкции (изготовленной в другой клинике) | 2 500.00 ₽ |
| A23.30.050.001 Коррекция съемной ортопедической конструкции (после 6-ти месяцев ношения) | 1 500.00 ₽ |
| А23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза | 5 500.00 ₽ |
| А23.07.002.037 Замена матриц (1шт) | 2 000.00 ₽ |
| A02.07.006 Изготовление прикусного шаблона | 2 000.00 ₽ |
| А16.07.049 Фиксация на постоянный цемент коронки (1ед) на имплантате винтовой фиксации, повторная | 4 000.00 ₽ |
| А16.07.049 Фиксация на постоянный цемент винира (1ед), повторная | 3 000.00 ₽ |
| А16.07.003 Восстановление зуба вкладкой из оксида циркония (СКИДКА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ) | 18 000.00 ₽ |
| А16.07.004 Восстановление зуба коронкой керамической на основе оксида циркония (СКИДКА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ) | 30 000.00 ₽ |
| А16.07.003 Восстановление зуба виниром керамическим ESTHETIC (СКИДКА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ) | 41 000.00 ₽ |
| А16.07.023 Протезирование съемным протезом на имплантатах временным крепление кнопки + протетика (СКИДКА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ) | 90 000.00 ₽ |
| А16.07.023 Протезирование съемным протезом на имплантатах временным крепление локаторы + протетика (СКИДКА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ) | 105 000.00 ₽ |
| А16.07.023 Протезирование съемным протезом на имплантатах временным (4 имплантата) крепление балка (СКИДКА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ) | 185 000.00 ₽ |
| А16.07.023 Протезирование съемным протезом на имплантатах временным (4 имплантата) крепление балка (СКИДКА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ) | 250 000.00 ₽ |
| А16.07.035 Протезирование адгезивным мостовидным протезом (Мэриленд) при отсутствии 1-го зуба | 15 000.00 ₽ |
| Работа с лицевой дугой + 20% к общей стоимости работы | 0.00 ₽ |
| А16.07.053 Снятие коронки циркониевой | 1 600.00 ₽ |
| А16.07.023 Протезирование съемным протезом на имплантатах временным (6 имплантатов) с опорой на балку (СКИДКА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ) | 235 000.00 ₽ |
| А16.07.023 Протезирование протезом на имплантатах (6 имплантатов) с опорой на балочную систему с использованием многокомпонентных абатментов (СКИДКА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ) | 280 000.00 ₽ |
| А16.07.023 Установка одного многокомпонентного абатмента для фиксации перекрывающего протеза | 28 000.00 ₽ |
| А16.07.036 Протезирование бюгельным протезом комбинированный с нейлоном | 75 000.00 ₽ |
ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
| В01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта, первичный | 1 500.00 ₽ |
| В01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта, повторный | 1 000.00 ₽ |
| А02.07.010.001 Снятие слепков и изготовление диагностической модели с одной челюсти | 2 000.00 ₽ |
| А02.07.010 Диагностика ортодонтическая | 4 000.00 ₽ |
| А16.07.048 Лечение металлическими брекетами аномалий 1 степени сложности | 132 000.00 ₽ |
| А16.07.048 Лечение металлическими брекетами аномалий 1 степени сложности (платеж при плановом посещении 1 раз в месяц) | 11 000.00 ₽ |
| А16.07.048 Лечение металлическими брекетами аномалий 1 степени сложности (платеж при плановом посещении 1 раз в месяц) | 5 000.00 ₽ |
| А16.07.048 Лечение металлическими брекетами аномалии 2 степени сложности | 144 000.00 ₽ |
| А16.07.048 Лечение металлическими брекетами аномалии 2 степени сложности (платеж при плановом посещении 1 раз в месяц) | 12 000.00 ₽ |
| А16.07.048 Лечение металлическими брекетами аномалии 2 степени сложности (платеж при плановом посещении 1 раз в месяц) | 6 000.00 ₽ |
| А16.07.048 Лечение металлическими брекетами аномалий 3 степени сложности | 168 000.00 ₽ |
| А16.07.048 Лечение металлическими брекетами аномалий 3 степени сложности (платеж при плановом посещении 1 раз в месяц) | 14 000.00 ₽ |
| А16.07.048 Лечение эстетическими брекетами аномалий 1 степени сложности | 132 000.00 ₽ |
| А16.07.048 Лечение эстетическими брекетами аномалий 1 степени сложности (платеж при плановом посещении 1 раз в месяц) | 11 000.00 ₽ |
| А16.07.048 Лечение эстетическими брекетами аномалий 2 степени сложности | 144 000.00 ₽ |
| А16.07.048 Лечение эстетическими брекетами аномалий 2 степени сложности (платеж при плановом посещении 1 раз в месяц) | 12 000.00 ₽ |
| А16.07.048 Лечение эстетическими брекетами аномалий 3 степени сложности | 168 000.00 ₽ |
| А16.07.048 Лечение эстетическими брекетами аномалий 3 степени сложности (платеж при плановом посещении 1 раз в месяц) | 14 000.00 ₽ |
| А16.07.048 Семгентарное лечение брекет-системой 1-2 зубов (экструзия-интрузия) 1 челюсть | 25 000.00 ₽ |
| А16.07.048 Брекет-система по технике 2х4 (фиксация включена в стоимость) | 30 000.00 ₽ |
| А16.07.048 Лечение брекет-системой по технике 2х4 | 25 000.00 ₽ |
| А16.07.048 Лечение брекет-системой по технике 2х4 (платеж при плановом посещении 1 раз в месяц) | 5 000.00 ₽ |
| А16.07.048 Снятие брекет-системы по технике 2х4 | 3 000.00 ₽ |
| А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем металлических | 150 000.00 ₽ |
| А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем металлических ( одна челюсть ) | 75 000.00 ₽ |
| А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем керамических | 170 000.00 ₽ |
| А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем керамических ( одна челюсть) | 85 000.00 ₽ |
| А16.07.048 Снятие ортодонтического кольца+чистка | 1 000.00 ₽ |
| А16.07.048 Фиксация брекета металлического, 1 зуб | 2 000.00 ₽ |
| А16.07.048 Фиксация брекета керамической, 1 зуб | 3 000.00 ₽ |
| А16.07.048 Смена дуги на 1 челюсти | 3 000.00 ₽ |
| А16.07.048 Фиксация брекет-системы металлической, 1 челюсть | 15 000.00 ₽ |
| А16.07.048 Фиксация брекет-системы керамической, 1 челюсть | 20 000.00 ₽ |
| А16.07.048 Коррекция брекет-системы, установленной в другой клинике | 7 000.00 ₽ |
| А16.07.048 Прием с брекет-системой после 18 месяцев | 1 000.00 ₽ |
| А16.07.048 Снятие брекет-системы с одной челюсти поставленные в другой клинике | 10 000.00 ₽ |
| А16.07.048 Снятие брекет-системы с одной челюсти | 9 000.00 ₽ |
| А16.07.048 Удаление 1 элемента несъемной техники+чистка | 1 000.00 ₽ |
| А16.07.046 Установка проволочного ретейнера (одна челюсть) | 10 000.00 ₽ |
| А16.07.046 Снятие проволочного ретейнера (одна челюсть) | 3 000.00 ₽ |
| А16.07.046 Подклейка проволочного ретейнера (с другой клиники) | 1 500.00 ₽ |
| А16.07.046 Подклейка проволочного ретейнера для пациентов клиники | 1 000.00 ₽ |
| А16.07.047 Изготовление ретенционной капы | 8 000.00 ₽ |
| А16.07.047 Изготовление нового ретенционного аппарата (повторно) | 5 000.00 ₽ |
| А16.07.047 Лечение прозрачными капами патологии одной челюсти | 20 000.00 ₽ |
| А16.07.047 Изготовление ретенционной капы с перестановкой 2-х зубов | 10 000.00 ₽ |
| А16.07.047 Изготовление ретенционной капы с перестановкой 1 зуба | 8 000.00 ₽ |
| А16.07.047 Изготовление двучелюстной капы ретейнера | 15 000.00 ₽ |
| А16.07.047 Лечение аппаратом одночелюстным съемным 1 степени сложности | 23 000.00 ₽ |
| А16.07.047 Лечение аппаратом одночелюстным съемным 2 степени сложности | 25 000.00 ₽ |
| А16.07.047 Лечение аппаратом одночелюстным съемным 3 степени сложности | 33 000.00 ₽ |
| А16.07.047 Лечение аппаратом двучелюстным съемным Френкеля | 45 000.00 ₽ |
| А16.07.047 Наблюдение, коррекция, активация съемного аппарата | 2 000.00 ₽ |
| А23.07.001.002 Ремонт пластинки простой | 3 000.00 ₽ |
| А23.07.001.002 Ремонт пластинки сложный | 4 000.00 ₽ |
| A02.07.006 Изготовление воскового шаблона с определением конструктивного прикуса | 1 000.00 ₽ |
| А16.07.048 Установка ортодонтической кнопки | 2 000.00 ₽ |
| А16.07.048 Установка ортодонтического кольца | 10 000.00 ₽ |
| А16.07.046 Лечение аппаратом несъемным 1 степени сложности с установкой | 35 000.00 ₽ |
| А16.07.046 Лечение аппаратом несъемным 2 степени сложности с установкой | 40 000.00 ₽ |
| А16.07.046 Лечение аппаратом несъемным 3 степени сложности с установкой | 45 000.00 ₽ |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
| В01.067.001 Прием (консультация) врача-стоматолога-хирурга | 1 000.00 ₽ |
| В01.067.001 Выдача листка нетрудоспособности | 500.00 ₽ |
| А16.07.045 Вестибулопластика в области одного зуба | 7 000.00 ₽ |
| А16.07.001.001 Удаление молочного зуба простое | 1 500.00 ₽ |
| А16.07.001.001 Удаление молочного зуба сложное | 2 900.00 ₽ |
| А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба простое | 2 500.00 ₽ |
| А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба средней сложности | 4 000.00 ₽ |
| А16.07.001.003 Удаление постоянного зуба сложное | 5 000.00 ₽ |
| А16.07.024 Удаление ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 10 000.00 ₽ |
| А16.07.024 Удаление зуба атравматическое пьезохирургическим методом (Piezotome) | 15 000.00 ₽ |
| А16.07.013 Лечение альвеолита после посещения другой клиники | 2 000.00 ₽ |
| А16.07.001.002 Удаление подвижного фрагмента постоянного зуба | 1 000.00 ₽ |
| А16.07.012 Вскрытие и дренирование абсцесса | 1 000.00 ₽ |
| A16.08.017 Гайморотомия с пластикой соустья | 15 000.00 ₽ |
| А16.07.007 Ретроградное пломбирование 1-го корневого канала | 2 500.00 ₽ |
| А16.07.059 Гемисекция корней зуба | 3 500.00 ₽ |
| А16.07.044 Пластика уздечки языка (анестезия, наложения швов включены) | 6 000.00 ₽ |
| А16.07.042 А16.07.43 Пластика уздечки верхней или нижней губы (анестезия, наложения швов включены) | 6 000.00 ₽ |
| А16.07.055 Операция синус-лифтинг "открытый" (без стоимости материала) | 30 000.00 ₽ |
| А16.07.055 Пластика костной ткани по методу Кюри пьезохирургическим методом (Piezotome) (без стоимости материала) | 70 000.00 ₽ |
| А16.07.055 Операция синус-лифтинг "закрытый" (без стоимости материала) | 30 000.00 ₽ |
| А16.07.055 Операция мягкий синус-лифтинг "закрытый" (без стоимости материала) | 15 000.00 ₽ |
| А16.07.058 Иссечение капюшона при перикоронарите | 1 500.00 ₽ |
| А16.07.016 Цистэктомия с резекцией верхушки корня (однокорневой зуб) | 7 000.00 ₽ |
| А16.07.016 Цистэктомия с резекцией верхушки корня (многокорневой зуб) | 7 500.00 ₽ |
| A16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 7 000.00 ₽ |
| А16.07.040 Лоскутная операция | 15 000.00 ₽ |
| А16.07.089 Гингивопластика в области одного зуба | 10 000.00 ₽ |
| А16.07.017.002 Наращивание кости альвеолярного гребня (без стоимости материала) | 30 000.00 ₽ |
| А11.03.003 Заполнение лунки остеозамещающим материалом | 1 500.00 ₽ |
| А16.07.095 Медикаментозная и механическая остановка кровотечения | 200.00 ₽ |
| А17.07.003 Диатермокоагуляция десны в области 1 зуба | 500.00 ₽ |
| A16.07.097 Хирургическая обработка раны | 500.00 ₽ |
| А16.04.018 Вправление челюсти при вывихе | 1 000.00 ₽ |
| A16.30.069 Снятие одного шва | 150.00 ₽ |
| 16.07.017.002 Удаление экзостоза | 2 000.00 ₽ |
| 16.07.017.002 Проведение направленной костной регенерации (без стоимости материала) | 20 000.00 ₽ |
| А16.07.029 Вскрытие выводного протока слюнной железы, удаление конкремента | 6 000.00 ₽ |
| A16.30.066 Удаление инородного тела из мягких или твердых тканей | 8 000.00 ₽ |
| A16.07.013 Кюретаж после удаления инородного тела | 2 000.00 ₽ |
| А16.07.055 Компактостеотомия | 3 000.00 ₽ |
| A16.07.027 Остеотомия челюсти (раскрытие ретинированного зуба для ортодонтического лечения) | 5 000.00 ₽ |
| A16.01.017 Удаление доброкачественного образования челюстно-лицевой области | 5 000.00 ₽ |
| A16.07.095.002 Остановка вторичного кровотечения | 2 000.00 ₽ |
| A15.01.003 Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области | 500.00 ₽ |
| 16.07.041.001 Проведение направленной костной регенерации малого обьема (без стоимости материала) | 10 000.00 ₽ |
| А11.12.009 Забор крови для технологии PRF (1 пробирка) | 1 500.00 ₽ |
| 16.07.041.001 Проведение направленной тканевой регенерации в области 1 зуба (без стоимости материала) | 4 500.00 ₽ |
| 16.07.017.002 Расщепление гребня альвеолярного отростка в области 1 зуба | 10 000.00 ₽ |
| A16.07.097 Наложение швов на слизистую оболочку рта | 1 000.00 ₽ |
| А16.07.041.001 Установка безударных пинов, 1 шт. | 1 000.00 ₽ |
ИМПЛАНТАЦИЯ
| Консультация врача стоматолога-хирурга-имплантолога | 1 000.00 ₽ |
| А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация система OSSTEM | 32 000.00 ₽ |
| А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация. Установка ортодонтического имплантата | 15 000.00 ₽ |
| А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация. Установка формирователя десны система OSSTEM | 6 000.00 ₽ |
| А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация.Установка индивидуального формирователя десны система OSSTEM | 9 000.00 ₽ |
| А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация. Установка многокомпонентного абатмента система OSSTEM (без стоимости абатмента) | 8 000.00 ₽ |
| А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка временная на имплантате) | 14 000.00 ₽ |
| А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка металлокерамическая на имплантате система OSSTEM) | 35 000.00 ₽ |
| А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (коронкой на оксиде циркония керамическая на имплантате система OSSTEM) | 45 000.00 ₽ |
| А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка металлокерамическая система OSSTEM с использованием многокомпонентного абатмента | 38 000.00 ₽ |
| A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (изготовление хирургического шаблона 1 ед) | 10 000.00 ₽ |
| A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (изготовление хирургического шаблона 2 ед) | 11 000.00 ₽ |
| A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (изготовление хирургического шаблона 3 ед) | 12 000.00 ₽ |
| A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (изготовление хирургического шаблона 4 ед) | 13 000.00 ₽ |
| A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (изготовление хирургического шаблона 5 ед) | 14 000.00 ₽ |
| A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (изготовление хирургического шаблона 6 ед) | 15 000.00 ₽ |
| A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (изготовление хирургического шаблона 7 ед) | 16 000.00 ₽ |
| A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (изготовление хирургического шаблона для синус-лифтинга | 7 000.00 ₽ |
| A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (изготовление капы рентгенокостной) | 7 000.00 ₽ |
| *На услуги из данного раздела скидки не распространяются* |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
| В01.064.003 Консультация врача-стоматолога детского | 1 500.00 ₽ |
| A13.29.003 Клинико-психологическая адаптация | 1 600.00 ₽ |
| А13.30.007.001 Обучение правилам рациональной гигиены полости рта | 500.00 ₽ |
| А16.07.057 Инвазивная герметизация фиссур одного зуба | 3 200.00 ₽ |
| А16.07.057 Неинвазивная герметизация фиссур одного зуба | 1 500.00 ₽ |
| А11.07.023 Применение метода серебрения зуба (1 посещение) | 900.00 ₽ |
| A16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) с применением 'Пульпотек' | 4 500.00 ₽ |
| A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала | 2 000.00 ₽ |
| A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала, повторная | 700.00 ₽ |
| А16.07.008.001 Пломбирование 1 корневого канала | 2 000.00 ₽ |
| A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом 1 корневого канала | 800.00 ₽ |
